溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月11日 01:00 | 意甲 | 蒙沙半球拉素 | 拉素 | 等 | 等 |
11月11日 00:30 | 俄甲 | 莫斯科路迪拿半球卓卡 | 卓卡 | 等 | 等 |
11月10日 07:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球聖路易斯體育會 | 聖路易斯體育會 | 0:1 | 赢 |
11月10日 07:00 | 美職聯 | 奧蘭多城半球夏洛特FC | 夏洛特FC | 1:1 | 赢 |
11月9日 13:00 | 日職 | 京都不死鳥平手川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:1 | 平局 |
11月9日 13:00 | 日職 | 鳥棲砂岩半球橫濱水手 | 橫濱水手 | 1:2 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞半球皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 2:1 | 输 |
11月6日 23:59 | 亞冠二級聯 | 科威特SC半球沙比艾阿里 | 沙比艾阿里 | 3:3 | 赢 |
11月6日 23:30 | 歐洲聯 | 比錫達斯一球馬模 | 馬模 | 2:1 | 平局 |
11月5日 01:30 | 塞超 | 耶丁斯禾半球/一球OFK貝爾格萊德 | OFK貝爾格萊德 | 0:1 | 赢 |
11月4日 05:30 | 美職聯 | 紐約紅牛平手 哥倫布機員 | 哥倫布機員 | 2:2 | 平局 |
11月3日 13:00 | 日職 | FC東京平手湘南比馬 | 湘南比馬 | 0:2 | 赢 |
11月3日 13:00 | 日職 | 鳥棲砂岩半球/一球町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 2:1 | 输 |
11月1日 06:00 | 阿甲 | 沙米恩圖平手/半球獨立隊 | 獨立隊 | 0:0 | 赢 |
10月30日 01:00 | 女國友賽 | 丹麥女足平手/半球荷蘭女足 | 荷蘭女足 | 1:2 | 赢 |
10月29日 08:00 | 阿甲 | 颶風隊半球中央科爾多瓦 | 中央科爾多瓦 | 0:0 | 赢 |
10月28日 02:30 | 德甲 | 海登咸平手/平手賀芬咸 | 賀芬咸 | 0:0 | 平局 |
10月28日 02:15 | 挪超 | 白蘭恩一球特羅素 | 特羅素 | 4:0 | 输 |
10月27日 13:00 | 日乙 | 群馬溫泉半球德島漩渦 | 德島漩渦 | 0:2 | 赢 |
10月27日 10:00 | 美冠 | 奧克蘭根源平手伯明翰軍團 | 伯明翰軍團 | 0:5 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.103
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端