溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9月19日 07:30 | 美職聯 | 紐約城(主)半球/一球費城聯 | 費城聯 | 等 | 等 |
9月19日 08:30 | 自由盃 | 保地花高(主)半球聖保羅 | 聖保羅 | 等 | 等 |
9月18日 08:30 | 南會盃 | 科泰尼沙(主)半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 等 | 等 |
9月17日 06:00 | 烏甲 | 波士頓河(主)平手/半球芬歷斯 | 芬歷斯 | 2:0 | 输 |
9月16日 04:30 | 阿甲 | 羅沙里奧中央(主)平手泰拿尼斯 | 泰拿尼斯 | 2:2 | 平局 |
9月15日 09:30 | 哥甲 | 阿古拿斯(主)平手/半球麥德林獨立 | 麥德林獨立 | 1:1 | 赢 |
9月14日 02:00 | 荷乙 | 甘堡爾(主)半球/一球阿積士青年隊 | 阿積士青年隊 | 0:1 | 赢 |
9月13日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主)一球/球半鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 3:2 | 赢 |
9月13日 09:00 | 女20世盃 | 法國女足U20(主)半球荷蘭女足U20 | 荷蘭女足U20 | 1:1 | 赢 |
9月12日 08:30 | 巴乙 | CRB(主)平手利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 1:1 | 平局 |
9月11日 07:00 | 國友賽 | 美國(主)球半紐西蘭 | 紐西蘭 | 1:1 | 赢 |
9月11日 02:45 | 歐國聯 | 北馬其頓(主)半球阿美尼亞 | 阿美尼亞 | 2:0 | 输 |
9月10日 04:00 | 中北美國聯 | 馬提尼克(主)半球圭亞那 | 圭亞那 | 2:2 | 赢 |
9月10日 23:59 | 世盃亞洲 | 伊朗半球阿聯酋(主) | 阿聯酋 | 0:1 | 赢 |
9月9日 01:00 | 阿乙 | 布朗阿祖基(主)平手艾米蘭提布朗 | 艾米蘭提布朗 | 2:2 | 平局 |
9月9日 02:00 | 阿乙 | 貝格諾防衛(主)半球/一球防衛聯 | 防衛聯 | 2:0 | 输 |
9月7日 18:00 | 歐國聯 | FC橫濱一球/球半FC愛媛(主) | FC愛媛 | 1:4 | 赢 |
9月4日 02:00 | 英錦賽 | 韋根(主)一球摩爾甘比 | 摩爾甘比 | 1:2 | 赢 |
9月4日 02:00 | 英錦賽 | 彼德堡半球基寧咸(主) | 基寧咸 | 1:2 | 赢 |
9月3日 08:30 | 巴乙 | 奧柏拉里奧(主)半球/一球布魯斯基 | 布魯斯基 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.103
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端